Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
| 20°C’deki fiziksel durumu / 101.3kPa | Gaz |
|---|---|
| Renk | Renksiz |
| Koku | Kokusuz |
| Koku eşiği | Aşırı maruziyet durumunda koku eşiği öznel yada yeterli değildir. |
| pH değeri | – |
| Moleküler ağırlık [g/mol] | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Erime noktası [°C] | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Kaynama noktası [°C] | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Parlama noktası [°C] | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Buharlasma oranı (eter=1) | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Alevlenilirlik aralığı [havada %hacim] | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Buhar basıncı [20°C] | Geçerli değildir. |
| Bağıl yoğunluk, gaz (hava=1) | Havadan ağır. |
| Sudaki çözünürlüğü [mg/l] | Bilinmiyor fakat düsük çözürlükte olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Dağılım Katsayısı n-oktanol/su [logKow] | Gaz karışımları için geçerli değildir. |
| Kendiliğinden tutusma sıcaklığı [°C] | Geçerli değildir |
| Bilesenlerine ayrılma noktası [°C] | Geçerli değildir |
| 20°C’deki vizkosite [mPa.s] | Geçerli değildir |
| Patlayıcı Özellikleri | Geçerli değildir |
Kullanım Alanları
Gıda ürünlerinin taze kalması için soğutulması işlemlerinde
Sanayide yapılan kaynaklardan daha fazla verim alınabilmesi için
Askeri amaçlarla
Tıp alanında kullanılmaktadır.


